广州白云国际机场安检护卫部电器维保服务项目
截止日期:2021年12月09日 16时30分00秒
项目联系人:王工
联系人电话:020-36063646
招标内容:
广州白云国际机场安检护卫部
电器维保服务项目
采购 文件
广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
广州民航招标有限公司
二〇二一年十二月
目录
第一章邀请函—————————————————03
第二章报价人须知———————————————10
第三章用户需求书———————————————14
第四章报价文件格式——————————————17
第五章合同条款————————————————30
第一章
邀请函
广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部(以下简称“采购人”)就广州白云国际机场安检护卫部电器维保服务项目进行国内公开采购,现邀请合格的合作商(以下简称“报价人”)提交密封报价文件。
一、采购内容及限价
1.项目情况:
广州白云国际机场安检护卫部电器维保服务项目,最高限价100.58万元,50.29万元/年,合同期为2年。包含电器维保、办公设备维护、3D宣导台维保,具体内容如清单。
2.项目维保内容:
2.1安检办公楼
序号 | 资产名称 | 资产数量(台) | 规格型号 | 启用日期 |
1 | 格兰仕微波炉 | 1 | P70F20L-DGCS01 | 2018.08 |
2 | 格力分体空调机 | 1 | KFR-50G | 2014.12 |
3 | 格兰仕微波炉 | 1 | WG700TL20Ⅱ-K6 | 2010.03 |
4 | 上风环流式通风机 | 10 | SWF3#-V | 2004.12 |
5 | 正野天花管道式排气扇 | 70 | BPT15-24C | 2004.12 |
6 | 海康威视硬盘录像机 | 1 | DS-8016HT-S | 2004.12 |
7 | 监控摄像头 | 7 | R-S541B | 2004.12 |
8 | 海康威视硬盘录像机 | 1 | DS-7824HW-E2 | 2014.09 |
9 | 戴尔显示器 | 1 | ST2420L | 2014.09 |
10 | 海康威视摄像头 | 20 | DS-2CC52A2P-IT2 | 2014.09 |
11 | 万和储热电热水器 | 1 | E40-T4-22 | 2018.06 |
12 | 万和储热电热水器 | 1 | E40-T4-22 | 2016.02 |
13 | 佳能复印机 | 2 | IR2320N | 2009.11 |
14 | 东芝复印机 | 1 | DP-2006 | 2017.06 |
15 | 惠普复印机 | 1 | LaserJer MFP M436n | 2017.12 |
16 | 三角牌电热开水器 | 4 | Zj-150 | 2016.03 |
17 | 爱普生投影仪 | 2 | CB-S05E | 2017.12 |
18 | 惠普复印件 | 1 | LaserJet MFP M436n | 2017.12 |
19 | 美的空调 | 3 | FER-50GW | 2019.10 |
20 | 格力空调 | 2 | KF-72/D2-HN1 | 2018.12 |
21 | 彩色激光数码一体机 | 5 | HP M477FDW | 2019.11 |
22 | 兄弟一体机 | 5 | MFC-8535DN | 2020.01 |
23 | 投影仪 | 5 | NP546X | 2019.09 |
2.2 安检现场办公室
序号 | 资产名称 | 资产数量(台) | 规格型号 | 启用日期 |
1 | 美的柜式分体空调机 | 1 | KF-120LWSY-GA(E2) | 2011.05 |
2 | 美的柜式分体空调机 | 2 | KF-72LW/Y-MA(R3) | 2011.05 |
3 | 格力分体空调机 | 1 | KFR-50G(5015)A-N5 | 2008.03 |
4 | 格力分体空调机 | 1 | KFR-26GW(26516)K3-JN5 | 2008.03 |
5 | 美的分体空调机 | 1 | KFR-50GW | 2018.01 |
6 | 奥克斯分体空调机 | 1 | KFR-52GW | 2018.04 |
7 | 格力柜式分体空调机 | 7 | KFR-120L | 2015.07 |
8 | 移动空调 | 7 | KY-36N | 2014.12 |
9 | 格力柜式分体空调机 | 4 | KF-72L | 2014.12 |
10 | 格力柜式分体空调机 | 4 | KF-50L | 2014.12 |
11 | 美的柜式分体空调机 | 3 | KF-72L | 2016.08 |
12 | LG液晶电视机 | 1 | 55寸 | 2011.10 |
13 | KKYV40寸2K高清液晶电视 | 19 | K40C | 2016.08 |
14 | 格兰仕微波炉 | 20 | P70F20L-DG | 2018.08 |
15 | 格兰仕微波炉 | 20 | G70D20CN1P-D2 | 2018.03 |
16 | 格兰仕微波炉 | 20 | P70F23P-G5 | 2016.08 |
17 | 万家乐储热电热水器 | 3 | ND45-GHF | 2010.05 |
18 | 美的热水器 | 1 | F50 | 2016.02 |
19 | 格力分体空调机 | 1 | KF-35GW | 2006.12 |
20 | 钻石、金羚空气幕 | 20 | FM-1212 | 2008.06 |
21 | 松下空气净化器 | 40 | F-VXG70C | 2014.12 |
22 | 便携式扩音器 | 20 | M+9000 | 2016.01 |
23 | 康佳 43英寸高清液晶电视 | 1 | K43K5 | 2018.11 |
24 | 冰柜 | 1 | 通宝LG4-828 | 2012.07 |
25 | 冰柜 | 1 | 星星LSC-316C | 2018.10 |
26 | 冰箱 | 2 | 奥马BCD-118A5 | 2018.09 |
27 | 冰箱 | 1 | 容声BCD-120D12 | 2018.04 |
28 | 冰箱 | 1 | 奥马BC-46A | 2016.10 |
29 | 三角牌电热开水器 | 2 | Zj-150 | 2018.03 |
30 | 惠而浦空气净化器 | 2 | WA-2801FZ | 2018.08 |
31 | 万和消毒柜 | 1 | 38A50 | 2018.04 |
32 | 麦克维尔多联机 | 9 | MDS200 | 2017.11 |
33 | 美的分体空调机 | 1 | KFR-35GW | 2018.08 |
34 | 美的分体空调机 | 1 | KFR-26GW | 2018.10 |
35 | 美的柜式分体空调机 | 4 | KFR-120LW | 2018.09 |
36 | 空气净化器 | 4 | KJ200F-A180A | 2019.05 |
37 | 格力分体空调 | 6 | KF-35GW/K | 2010.05 |
38 | 美的空调 | 6 | KFR-120LW/BP2SDN8Y-PA401 | 2020.12 |
39 | 美的空调 | 1 | KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401 | 2020.12 |
40 | 美的空调 | 1 | KFR-72LW | 2018.12 |
41 | 美的空调 | 3 | KFR-120LW | 2018.12 |
42 | 美的空调 | 10 | KFR-72LW | 2021.08 |
43 | 海康摄像头 | 14 | DS-2CD3386FWDV2-IS | 2019.12 |
44 | 海康网络录像机 | 2 | DS-7916N-K4/16P | 2019.12 |
45 | 海康摄像头 | 3 | DS-2CD3345P1-I | 2019.12 |
46 | 海康摄像头 | 4 | DS-2CD3386FWDV2-IS | 2020.11 |
47 | 海康录像机 | 1 | DS-7908N-K4/8P | 2020.11 |
48 | 门禁考勤一体机 | 2 | / | 2020.11 |
49 | 门禁专用电源 | 2 | DY305 | 2020.11 |
50 | 电插锁 | 2 | / | 2020.11 |
51 | 红外感应开关 | 2 | / | 2020.11 |
52 | 显示器 | 2 | AOC 23.8英寸 | 2020.11 |
2.3、打印机(办公设备)
型号 | 数量 | 使用部门 | 型号 | 数量 | 使用部门 |
HP 5368 | 3 | 门禁中心 | 三星 scx-3201 | 1 | 综合办公室 |
三星SCX-3201 | 1 | 门禁中心 | 佳能 iP1600 | 1 | 人力资源部 |
HP P1606 DN | 1 | 门禁中心 | HP P1606 DN | 1 | 人力资源部 |
联想4126-lv4 | 1 | 门禁中心 | HP CP1215 | 1 | 党群工会 |
爱普生图纸打印机 | 1 | 门禁中心 | HP 2500L | 1 | 党群工会 |
Canon ip2780 | 1 | 监护三大队 | HP 1280 | 1 | 党群工会 |
HP cp3525 | 1 | 综合办公室 | 佳能MG3180 | 1 | 党群工会 |
HP6000 | 1 | 综合办公室 | 佳能IP2780 | 3 | 党群工会 |
hp1300 | 1 | 综合办公室 | 佳能IP1180 | 1 | 党群工会 |
三星scx-3201 | 1 | 综合办公室 | HP DESKJET3918 | 1 | 党群工会 |
三星scx-4321 | 1 | 联邦 | HP M1522nf | 1 | 设备维护部 |
三星SCX-4321 | 1 | 安检四大队 | HP1300 | 6 | 设备维护部 |
CanonLBP2900 | 1 | 安检四大队 | 惠普M128fw | 2 | 设备维护部 |
三星SCX—4321 | 1 | 安检一大队 | HP1020 | 1 | 设备维护部 |
cannon ip1800 | 1 | 质控部 | EPSON6200L | 1 | 设备维护部 |
HP P1606 DN | 1 | 质控部 | 松下kx-mb228cn | 1 | 设备维护部 |
canon MG 3100 | 1 | 质控部 | 佳能BJC-6500 | 1 | 设备维护部 |
canon ip1800 | 1 | 质控部 | HP P1606 DN | 2 | 设备维护部 |
canon ip2780 | 1 | 支队部 | HP 2550L | 1 | 设备维护部 |
canon ip1180 | 1 | 支队部 | HP M1136MFP | 1 | 设备维护部 |
canon ip1980 | 2 | 支队部 | HP 400MFP | 1 | 设备维护部 |
canon iP1980 | 1 | 监护二大队 | HP M176n | 1 | 设备维护部 |
canon MG3180 | 1 | 监护二大队 | HP P1606dn | 1 | 设备维护部 |
HP P1606 DN | 1 | 安检三大队 | HP P1606 | 1 | 设备维护部 |
canon L11121E | 1 | 安检三大队 | HP 1500L | 1 | 设备维护部 |
CANON IP2780 | 1 | 综合办公室 | 三星SCX-4321 | 1 | 监护四大队 |
Hp CP1215 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 监护四大队 |
HP p2015d | 1 | 综合办公室 | 爱普生PM-A700 | 1 | 监护一大队 |
Hp psc 1318 | 1 | 综合办公室 | 佳能MG3180 | 1 | 监护一大队 |
HP 3748 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 安检二大队 |
佳能 IP2780 | 1 | 综合办公室 | canonLBP29000 | 1 | 安检二大队 |
HP 3525 | 1 | 综合办公室 | BROPHER CDP-7040 | 1 | 安检二大队 |
HP 6000 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 409房 |
佳能MX418 | 1 | 509房 | 佳能IP1880 | 1 | 410房 |
HP P1606 DN | 1 | 监护三大队 | HP P1606 DN | 1 | 安检一大队 |
佳能MX538 | 1 | T1站值班室 | Laserjet M1136 | 1 | T1站值班室 |
佳能MX538 | 1 | T2站值班室 | 佳能MX538 | 4 | T2办公室 |
佳能MX538 | 1 | 410 | 佳能MX538 | 1 | 415 |
佳能MX538 | 1 | 515 | 佳能MX538 | 3 | 设备维护部 |
佳能IP2780 | 4 | 培训部 | 惠普p1108 | 1 | 设备维护部 |
HP M202d | 1 | 综合办公室 | HP M126A | 1 | 二级 |
爱普生L360 | 1 | AOC | 佳能LBP6230dn | 1 | 设备维护部 |
HP M128FW | 1 | 人力资源部 | HP M128FW | 1 | 设备维护部 |
佳能iP110 | 1 | 纪检 | 奔图M7300FDW | 3 | 设备维护部 |
2.4、传真机(办公设备)
型号 | 数量 | 使用部门 | 型号 | 数量 | 使用部门 |
松下KX-FT936CN | 1 | 监控 | KX-FP719CN | 1 | 党群工会 |
SHARP UX-44 | 1 | 监护三大队 | 三洋sfx-a520 | 1 | 设备维护部 |
松下 kx-fp343cn | 1 | 监护四大队 | 声宝fo-71cn | 1 | 设备维护部 |
松下KX-FT986CN | 1 | 安检四大队 | 松下kx-700 | 1 | 设备维护部 |
KX—FT936CN | 1 | 安检一大队 | 松下KX-FT926CN | 1 | 监护四大队 |
kx-ft982cn | 1 | 支队部 | SANYO SFX-108 | 1 | 监护一大队 |
kx-ft36cn | 1 | 支队部 | canonFAX-L160 | 1 | 安检二大队 |
SFX-108 | 1 | 安检三大队 | KX-FT936CN | 1 | 409房 |
松下 KX-FT956CN | 1 | 综合办公室 | KX-FT906CN | 1 | 410房 |
松下 kx-FT996CN | 1 | 综合办公室 | KX-FT956CN | 1 | 509房 |
松下 KX-FP719CN | 1 | 人力资源部 | KX-FT936CN | 1 | 510房 |
夏普F0-71CN | 1 | 人力资源部 | KX-Fp719CN | 1 | 508房 |
KX-FL328CN | 1 | 党群工会 | KX-FT906CN | 1 | 501房 |
KX-FT906CN | 1 | 510 | KX-FT906CN | 1 | T1站值 |
KX-FT906CN | 1 | T2站值 | KX-FT906CN | 1 | AOC |
2.5、抽湿机
型号 | 数量 | 使用部门 | 启用日期 |
川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |
川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |
川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |
百奥抽湿机 | 6 | 办公楼 | 2017.12.21 |
2.6、电动投影幕(办公设备)
型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
电动投影幕 | 2 | 办公楼培训室 | 2010.11 |
电动投影幕 | 1 | T1航站楼站值班会议室 | 2010.11 |
电动投影幕 | 1 | 办公楼四楼会议室 | 2013.01 |
电动投影幕 | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.08 |
电动投影幕 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
电动投影幕 | 1 | T2监控 | 2018.07 |
2.7、会议室(办公设备)
型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
投影机:松下PT-BX650C | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
创维液晶电视60寸60E510E | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
ABK广播功放(PA2050P/250W) | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
ABK广播吸顶喇叭(WA126)20-40W | 4 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
贝奇HT-8233无线会议咪 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
S-601型号标准配置(模块组合) | 18 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
海天HT-1010(有线会议咪转换器) | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
VGA (16入1出切换器)M1 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
先锋DVD3310 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
贝奇HT-8233无线会议咪 | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
有线会议咪,海天HT-D38咪 | 4 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
投影机:松下PT-BX51C | 1 | 办公楼四楼会议室 | 2013.01 |
投影机:索尼EX175 | 1 | T1航站楼站值班会议室 | 2010.11 |
肯卓播放器CT1301 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
肯卓功放CT1350 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
肯卓喇叭CA826 | 4 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
肯卓电源时序器CT1314X | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
海天台咪HT-28 | 3 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
海天移频器HT-2200 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
BF无线咪NP-6 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
明基MX611 投影仪 | 1 | T2航站楼站会议室 | 2018.10 |
有线会议咪,海天HT-D38咪 | 16 | 办公楼二楼会议室 | 2018.08 |
2.8、计算机设备(办公设备)
型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
联想笔记本电脑 | 5 | 办公楼 | 2011.08 |
惠普笔记本电脑 | 1 | 办公楼 | 2015.12 |
惠普电脑 | 13 | 办公楼、安检现场办公室 | 2016.12 |
惠普台式计算机 | 33 | 现场办公室 | 2010.12 |
惠普台式计算机 | 47 | 办公楼培训室 | 2011.08 |
惠普台式计算机 | 104 | 办公楼、安检现场办公室 | 2012.09 |
戴尔760 | 5 | 办公楼 | 2013.05 |
hp prodesk 480 g1 mt计算机 | 47 | 办公楼、安检现场办公室 | 2014.12 |
hp prodesk 480 g2 dp mt计算机 | 28 | 办公楼、安检现场办公室 | 2015.03 |
惠普台式计算机680G1 | 4 | 办公楼、安检现场办公室 | 2015.12 |
惠普液晶显示器 | 230 | 办公楼、安检现场办公室 | 2011.09 |
Hp480G4 | 50 | 办公楼、安检现场办公室 | 2018.01 |
华硕平板电脑 | 5 | 办公楼 | 2017.07 |
联想笔记本电脑 | 5 | 办公楼 | 2016.12 |
戴尔成就3670 | 43 | 办公楼、培训室 | 2019.06 |
联想手提电脑 | 6 | 办公楼 | 2021.03 |
联想Thikpad L13 | 6 | 办公楼 | 2020.12 |
惠普台式计算机 | 240 | 办公楼、培训室 | 2020.09 |
2.9、3D宣导台
型号 | 数量 | 位置 | 启用日期 |
3D宣导台,其中:T1 航站楼4套, T2航站楼3套 | 7套 | T1、T2航站楼 | 2018.08 |
维修内容包括3D全息立体成像设备(65寸)512X512分辨率成像设备、钢化玻璃、LED灯带、扬声喇叭、变压器。合同有效期内,当更换全新配件3D全息立体成像设备(65寸)512X512分辨率成像设备数量超过20个、更换全新配件钢化玻璃维修数量超过20个时,费用另计。 |
报价包括保养和维修时所产生的一切费用(含维修费、备品备件费、材料费、交通费、人工费、通信费等),发票为合法有效的增值税专用发票。
二、合格报价人资格条件:
2.1报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。持有有效的营业执照(须提供营业执照副本复印件加盖公章)。
2.2报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章:
1)国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)的经营异常名录或严重违法失信企业名单;
2)信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)的失信被执行人或企业经营异常名录;
2.3 2018年1月1日至今,报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格;同时2018年1月1日至今,报价人(包括其关联公司)未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲;未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。(须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章)。
2.4 报价文件有效期:自报价文件提交之日起90天内有效。
2.5 报价人不允许以联合体形式参与本项目。
三、报价登记及获取采购文件
登记时间为2021年 12月1日至2021年12月8日(节假日除外)的上午9:30~11:30,下午14:00~16:00(北京时间),由报价人代表将法定代表人证明书及法定代表人授权委托书(非法定代表人登记时提供)的电子版文件以邮件形式发送至采购代理邮箱(lizhixin@ebidding.com)进行登记及获取采购文件,逾期可不受理。采购代理将在收到邮件后2个工作日回复,并向报价人发出采购文件。
注:报价登记申请成功后,报价人必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(http://wz.gdairport.com)主页中“合作商管理”模块,按规定格式填写正确的合作商(报价人)登记信息,登记为合格的候选合作商(已注册的除外)
四、报价文件的提交形式、地址和截止时间
报价人须现场递交递交项目报价文件。
报价文件现场递交地址为:广东省广州市白云区人和镇广州白云国际机场南工作区股份公司中区礼堂B201
报价文件递交截止时间:2021年12月9日,16:30。
报价文件按指定时间、地点送达,逾期递交的报价文件恕不接受。
采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
五、联系方式
采购人:广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
联系人:王工
联系电话:020-36063646
地 址:广东省广州市白云区人和镇广州白云国际机场南工作区空港三路
采购代理机构:广州民航招标有限公司
联系人:李工、宋工、陈工
地址:广东省广州市白云区人和镇广州白云国际机场南工作区股份公司中区礼堂B201
电话:020-66251180、62718396、66358311
电子邮箱:lizhixin@ebidding.com
六、投诉监督
报价人可以就本公告及采购文件中任何违法及不公平内容向广州白云国际机场股份有限公司提出质疑,联系电话:020-36063635。
七、其他
7.1成交供应商须向采购代理机构支付人民币9000元的成交服务费。
7.2本项目不设未成交报价人经济补偿,准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。