转盘辅助分拣系统采购项目
项目编号 | 20220919-01401 | 截止日期: | 2022年09月22日 17时00分00秒 |
项目联系人: | 陈工 | 联系人电话: | 02036069038 |
转盘辅助分拣系统采购项目公告
广州白云空港设备技术发展有限公司(以下简称采购单位)拟采购转盘辅助分拣系统,该项目为单一来源采购,具体如下:
一、采购项目名称
转盘辅助分拣系统采购项目
二、项目概况
采购内容为6套转盘辅助分拣系统,含RFID设备、工控设备、LED屏、软件、综合布线等。
序号 | 类型 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
1 | RFID | DTK | FUH-210GR/天线 | 近场天线,防止串读 |
2 | DTK | FUH-210/超高频RFID读写头 | 工业级四口超高频RFID读写器,IP65防护等级 | |
3 | DTK | FUH-210GR-C/转接头 | ||
4 | DTK | FUH-210GR-L/读写天线连接线 | ||
5 | RFID 系统支架及屏蔽 | DTK | RFID屏蔽罩 | |
6 | 定制 | 铝型材支架,根据实际现场定制 | 欧标40*80mm型材 | |
7 | 彩色LED显示屏 | 定制 | 24-25米长,320mm高度,以太网通讯 | 可以显示6-8个行李 |
8 | 工控电气系统 | DTK | Intel I5处理器、8G运存、240G硬盘 | |
9 | DTK | 400万彩色相机 | 行李全景拍照 | |
10 | 定制 | (西门子&施耐德电器元器件) | 线槽、盘柜,端子,西门子PLC | |
海康威视 | 摄像头 | 图像采集及数据匹配 | ||
11 | K-LINK | 8个千兆网口,工业级交换机 | 提供多网口 | |
12 | RFID数据采集及视频追踪软件 | DTK | BHS-WCS2.0/D-TrackV1.0 | 含RFID信息采集软件,数据绑定,图像采集及数据匹配,行李追踪及进入,提取数据统计,与机场系统数据交互,LED行李信息滚动定位显示。 |
13 | 设备安装 | 显示屏,光电开关,RFID设备 | ||
14 | 系统调试 |
三、单一来源供应商名称
广东德泰克自动化科技股份有限公司(原名广州德泰克自动化科技有限公司)
四、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:
承接项目在投标(承接)前期已确定相关技术、商务合作内容。
五、成交标准
满足需求且价格不高于采购单位的最高限价。
六、公示期限
本公示期限以系统时间为准。在公示期内,有关单位和个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议,请以书面形式在公示期内向采购单位提出。
七、联系方式
联系人:陈先生,联系电话:020-36069038。