1月份保洁用品采购项目
项目编号:20160713-01289
截止日期:2016年07月13日 14时08分24秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
截止日期:2016年07月13日 14时08分24秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 颜色 | 申请数量 | 单位 |
| 1 | 杂物消耗-保洁用品 | 地拖及地拖桶 | 雅高 | 3 | 套 | |||
| 2 | 杂物消耗-保洁用品 | 毛巾 | 妙娇 | 200 | 条 | |||
| 3 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾铲/扫把 | 洁仕宝 | I型扫把组合铝杆扫把金属簸箕套装清洁扫把扫帚垃圾铲 | 0.6kg | 5 | 个 | |
| 4 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾筐 | 齐心(Comix) | L201 带扣耐用圆纸篓/清洁桶/垃圾桶 | 24cm直径 | 蓝色 | 7 | 个 |
| 5 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 5 | 条 | |||
| 6 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾袋 | 500/袋 | 100L | 透明 | 60 | 袋 | |
| 7 | 杂物消耗-保洁用品 | 洁厕精 | 威猛先生 | 2 | 箱 | |||
| 8 | 杂物消耗-保洁用品 | 大盘纸 | 维达 | Vs4491 | 200m | 6 | 箱 | |
| 9 | 杂物消耗-保洁用品 | 全能水 | 亮净 | 700ml | 3 | 箱 | ||
| 10 | 杂物消耗-保洁用品 | 胶手套 | 华南 | 大号 | 20 | 双 | ||
| 11 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗衣粉 | 汰渍 | 5KG | 4 | 包 | ||
| 12 | 杂物消耗-保洁用品 | 吸水海绵拖 | 妙洁 | 20 | 把 | |||
| 13 | 杂物消耗-保洁用品 | 大垃圾桶 | 100L | 白色 | 30 | 个 | ||
| 14 | 杂物消耗-保洁用品 | 镰刀 | 手柄长约30cm,刀面宽粤4.5cm | 20 | 把 | |||
| 15 | 杂物消耗-保洁用品 | 毛巾 | 妙娇 | 108 | 条 | |||
| 16 | 杂物消耗-保洁用品 | 防蚊灯 | 格林盈璐 | GM903 | 17 | 个 | ||
| 17 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗手液 | 威露士 | 525ml+525ml健康洗手液 | 4 | 瓶 | ||
| 18 | 杂物消耗-保洁用品 | 防蚊灯 | 格林盈璐 | GM916 | 19 | 个 | ||
| 19 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 10卷1条 | 2 | 条 | ||
| 20 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 蓝色经典160G10卷 | 10 | 条 | ||
| 21 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾筐 | 齐心(Comix) | L201 带扣耐用圆纸篓/清洁桶/垃圾桶 | 24cm直径 | 蓝色 | 3 | 个 |
| 22 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾袋 | 美丽雅 | HC048300 | 中号 3卷入 90个装 45x55cm 加厚 | 30 | 袋 | |
| 23 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 蓝色经典 160g10卷 |
3 | 条 | ||
| 24 | 杂物消耗-保洁用品 | 抽纸 | 维达 | V2002 | 5/条 | 1 | 条 | |
| 25 | 杂物消耗-保洁用品 | 皮革护理剂 | 碧丽珠 | 330ml | 5 | 瓶 | ||
| 26 | 杂物消耗-保洁用品 | 抽纸 | 维达 | 24盒/箱 | 3 | 箱 | ||
| 27 | 杂物消耗-保洁用品 | 大盘纸 | 维达 | 6 | 箱 | |||
| 28 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 40 | 条 | |||
| 29 | 杂物消耗-保洁用品 | 厕纸 | 5 | 箱 | ||||
| 30 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾筐 | 齐心 | L201/24cm | 个 | 4 | 个 | |
| 31 | 杂物消耗-保洁用品 | 扫把 | 英雄 | 个 | 7 | 个 | ||
| 32 | 杂物消耗-保洁用品 | 地拖 | 不要白色 | 个 | 7 | 个 | ||
| 33 | 杂物消耗-保洁用品 | 拖把桶 | 星空夏日 | 两拖把头款 | 个 | 7 | 个 | |
| 34 | 杂物消耗-保洁用品 | 毛巾 | 30 | 条 | ||||
| 35 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗洁精 | 立白 | 2.05kg/瓶清新拧檬洗洁精 | 1 | 瓶 | ||
| 36 | 杂物消耗-保洁用品 | 不干胶清除剂 | (如图) | 5 | ||||
| 37 | 杂物消耗-保洁用品 | 针线包 | 3 | 盒 | ||||
| 38 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 蓝色经典160g10卷 | 6 | 条 | ||
| 39 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾铲 | 7 | 个 | ||||
| 40 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾袋 | 美丽雅 | 中号 3卷入 90个装 45x55cm 加厚 | 5 | 袋 | ||
| 41 | 杂物消耗-保洁用品 | 拖布 | 2 | 把 | ||||
| 42 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾铲/扫把 | I型扫把组合铝杆扫把金属簸箕套装清洁扫把扫帚垃圾铲 | 2 | 套 | |||
| 43 | 杂物消耗-保洁用品 | 毛巾 | 妙娇 | 5 | 条 | |||
| 44 | 杂物消耗-保洁用品 | 抽纸 | 3 | 条 | ||||
| 45 | 杂物消耗-保洁用品 | 卷纸 | 维达 | 蓝色经典160g10卷 | 3 | 条 | ||
| 46 | 杂物消耗-保洁用品 | 胶手套 | 华南 | 大号 | 20 | 双 | ||
| 47 | 杂物消耗-保洁用品 | 地拖 | 不要白色 | 5 | 个 | |||
| 48 | 杂物消耗-保洁用品 | 垃圾铲 | 英雄 | 12 | 个 | |||
| 49 | 杂物消耗-保洁用品 | 扫把 | 英雄 | 18 | 个 | |||
| 50 | 杂物消耗-保洁用品 | 拖把桶 | 星空夏日 | 两拖把头款 | 2 | 个 | ||
| 51 | 杂物消耗-保洁用品 | 网状纸篓(铁网) | 得力 | 9189 | 3 | 个 | ||
| 52 | 杂物消耗-保洁用品 | 大圆形垃圾桶 | 白云 | 100L | 6 | 个 | ||
| 53 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗洁精 | 立白 | 2.05kg/瓶清新拧檬洗洁精 | 3 | 瓶 | ||
| 54 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗手液 | 威露士 | 525ml+525ml健康洗手液 | 9 | 瓶 | ||
| 55 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗衣粉 | 汰渍 | 1.36kg | 11 | 包 | ||
| 56 | 杂物消耗-保洁用品 | 香皂 | 舒肤佳 | 纯白清香型 | 115克X3 | 1 | 个 | |
| 57 | 杂物消耗-保洁用品 | 毛巾 | 妙娇 | 深色 | 340 | 条 | ||
| 58 | 杂物消耗-保洁用品 | 洗车液 | 龟牌 | 龟牌G-4010 | 5 | 瓶 | ||
| 59 | 杂物消耗-保洁用品 | 高压洗车水枪 | 2 | 条 | ||||
| 60 | 杂物消耗-保洁用品 | 抽纸 | 维达 | 维达V2002.5盒/条 | 10 | 条 |
上一篇:惠州机场FOD快速清扫器采购项目[ 07-13 ]
下一篇:1月份保洁用品采购项目[ 07-13 ]
