7月份杂物消耗品采购项目
项目编号:20160808-01528
截止日期:2016年07月20日 14时41分28秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
截止日期:2016年07月20日 14时41分28秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
2016年07月杂项申购明细表 | ||||||||||
制表人:缪论 | 日期:2016年07月06日 | |||||||||
序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 颜色 | 申请数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
1 | 杂物消耗-其他物品 | UC35电池+充电器套装 | 菲尼克斯 | 3 | 个 | |||||
2 | 杂物消耗-其他物品 | 户外运动小型手电筒 | 菲尼克斯 | 3 | 个 | |||||
3 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 10 | 个 | ||||
4 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 20 | 个 | ||||
5 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 10 | 包 | ||||
6 | 杂物消耗-其他物品 | 平板手推车(静音) | E22002-1 | 60×90CM | 1 | 个 | ||||
7 | 杂物消耗-其他物品 | 折叠床 | 康尔 | KC8003 | 190*50*68CM | 1 | 张 | |||
8 | 杂物消耗-其他物品 | 折叠床 | 顺优 | SY-018 | 186*80*40CM | 1 | 张 | |||
9 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 6 | 包 | ||||
10 | 杂物消耗-其他物品 | 水壶 | 玻璃水壶 | 1 | 个 | |||||
11 | 杂物消耗-其他物品 | 车辆坐垫 | 笨斯基 | 40 | 片 | |||||
12 | 杂物消耗-其他物品 | 车载吸尘器 | 美的 | VH03W-09E | 1 | 台 | ||||
13 | 杂物消耗-其他物品 | 雨衣 | 龙豹 | LB0016 | 27 | 套 | ||||
14 | 杂物消耗-其他物品 | 雨鞋 | 均码 | 27 | 双 | |||||
15 | 杂物消耗-其他物品 | 灭蚊灯 | 格林盈璐 | GM918 | 4 | 个 | ||||
16 | 杂物消耗-其他物品 | 除湿盒 活性炭干燥剂 | 春风 | 700ml | 20 | 个 | ||||
17 | 杂物消耗-其他物品 | 钥匙管理箱 | 金隆兴 | B1048 | 48位钥匙 | 2 | 个 | |||
18 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 20 | 个 | ||||
19 | 杂物消耗-其他物品 | 锂离子电池 | 卓鹰 | CR2016 | 3V(每排5个) | 5 | 排 | |||
20 | 杂物消耗-其他物品 | 雨衣 | L码12件,XL码3件,XXXL码1件,XXL码4件 | 20 | 套 | |||||
21 | 杂物消耗-其他物品 | 收纳篮子 | 38.5*28.8*21cm | 8 | 个 | |||||
22 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 二横二竖针织布3M反光背心A004(印字) | 100 | 件 | |||||
23 | 杂物消耗-其他物品 | 岗位培训合格证书 | 125*8.8 | 酒红色 | 500 | 本 | ||||
24 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 4 | 包 | ||||
25 | 杂物消耗-其他物品 | 透明塑料收纳箱 | 爱安贝 | 小号 | 4 | 个 | ||||
26 | 杂物消耗-其他物品 | 胶带 | 4.5CM透明,黄色 | 18 | 卷 | |||||
27 | 杂物消耗-其他物品 | 电蚊拍 | 健能 | 5 | 个 | |||||
28 | 杂物消耗-其他物品 | 封签条 | https://detail.1688.com/offer/40172033875.html?spm=a261b.2187593.1998088710.17.Xponij&tracelog=p4p | 100 | 条 | |||||
29 | 杂物消耗-其他物品 | 透明塑料收纳箱 | 爱安贝 | 大号 | 1 | 个 | ||||
30 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 20 | 个 | ||||
31 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 20 | 个 | ||||
32 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 4 | 包 | ||||
33 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 6 | 包 | ||||
34 | 杂物消耗-其他物品 | 1号碱性电池 | 南孚 | LR20-2B | 2粒/排 | 1 | 排 | |||
35 | 杂物消耗-其他物品 | 蒙古包蚊帐 | 免安装便携式 | 1.0m床100*200*135cm | 格子蓝 | 6 | 个 | |||
36 | 杂物消耗-其他物品 | 窗帘 | 伊姿兰黛 | 净面拉珠式加厚半遮光 | 长*宽167*188cm | 深灰色 | 2 | 副 | ||
37 | 杂物消耗-其他物品 | 扎线带 | 赛拓0021 | 100根/包 | 10 | 包 | ||||
38 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 50只/包 | 无 | 10 | 包 | |||
39 | 杂物消耗-其他物品 | 汽车凉垫 | 圣泰龙 | 车用前排单片坐垫 | A款带腰靠 | 天蓝色 | 22 | 个 | ||
40 | 杂物消耗-其他物品 | 铝箔胶带 | 皇诚 | 长20米 10cm宽 | 银灰色 | 50 | 卷 | |||
41 | 杂物消耗-其他物品 | 平板手推车(静音) | E22006 | 拉杆车塑钢车身60x90承重约300kg | 2 | 个 | ||||
42 | 杂物消耗-其他物品 | 爬楼购物车 | 咫尺天涯 | 可折叠便携手拉车家用 两轮 | 酒红 | 1 | 部 | |||
43 | 杂物消耗-其他物品 | 木板单人床 | 柏思睿 | 折叠床 | 普通单床不含棉垫不含毛毯 65厘米 | 2 | 张 | |||
44 | 杂物消耗-其他物品 | 办公印章 | 方形章 | 印章内容:“无法查询到放行指令,请到物流科核查。签名: ” | 1 | 个 | ||||
45 | 杂物消耗-其他物品 | 办公印章 | 方形章 | 印章内容:“已查询” | 1 | 个 | ||||
46 | 杂物消耗-其他物品 | 天堂雨衣套装 | 天堂 | N211-7AX | 夜光型双层 XXXL | 藏青色 | 5 | 套 | ||
47 | 杂物消耗-其他物品 | 雨伞 | 天堂伞 | 193E | 黑色 | 8 | 把 | |||
48 | 杂物消耗-其他物品 | 雪糕桶 | 塑胶 | 40 | 个 | |||||
49 | 杂物消耗-其他物品 | 自动日期数字印章 | 得力 | 9位数 | 2 | 个 | ||||
50 | 杂物消耗-其他物品 | 手动日期数字印章 | 得力 | 11位数 | 2 | 个 | ||||
51 | 杂物消耗-其他物品 | 日期章 | 卓达 | 4820/4750 | 4 | 个 | ||||
52 | 杂物消耗-其他物品 | 封签条 | 一次性 | 100 | 条 | |||||
53 | 杂物消耗-其他物品 | 亚克力台牌旋转展示架 | A4 | 4 | 个 | |||||
54 | 杂物消耗-其他物品 | 雨伞架 | 万宁 | J-39 | 钢圈 | 黑色 | 1 | 个 | ||
55 | 杂物消耗-其他物品 | 鸡毛掸子 | 张氏 | 穿线伸缩 | 中号或小号 | 2 | 个 | |||
56 | 杂物消耗-其他物品 | 蹄型吸铁石 | U80大中号8cm | 红蓝相间 | 12 | 个 | ||||
57 | 杂物消耗-其他物品 | 实木花架置物架 | 四层梯形花架 | 1 | 个 | |||||
58 | 杂物消耗-其他物品 | 门吸 | 玛卡 | 不锈钢门吸 | 青古铜 | 2 | 个 | |||
59 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 无 | 无 | 46 | 个 | ||
60 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 无 | 无 | 20 | 个 | ||
61 | 杂物消耗-其他物品 | 透明塑料收纳箱 | 爱安贝 | 大号 | 无 | 无 | 3 | 个 | ||
62 | 杂物消耗-其他物品 | 胶带 | 1CM黄色 | 30 | 卷 | |||||
63 | 杂物消耗-其他物品 | 荣誉证书 | 绒面 | 30 | 本 | |||||
64 | 杂物消耗-其他物品 | 胶带 | 黄色4.5vm | 20 | 卷 | |||||
65 | 杂物消耗-其他物品 | 杯子 | 洁陈 | 240ml | 100个/包 | 5 | 包 | |||
66 | 杂物消耗-其他物品 | 自行车 | 美日欣26寸 | 4 | 辆 | |||||
67 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔网眼马甲 | 30 | 30 | 件 | ||||
合计: | 0 |
上一篇:5月份五金配件采购项目[ 08-08 ]
下一篇:7月份打印耗材采购项目[ 08-08 ]