7月份印刷品采购项目
项目编号:20160808-01531
截止日期:2016年07月11日 14时59分36秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
截止日期:2016年07月11日 14时59分36秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
2016年06月印刷品申购明细表 | ||||||||||
制表人:缪论 | 日期:2016年06月29日 | |||||||||
序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 颜色 | 申请数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
1 | 印刷物品-业务单据 | 白云国际机场集装器领取交接单 | (1) | 100页/本 | A4、一式三联(第一联白色,第二联蓝色,第三联粉红色,带拓印功能 | 参照规格 | 600 | 本 | ||
2 | 印刷物品-业务单据 | BUP表 | (2) | 25页/本 | 29*21,一式五联(第一联白色,第二联黄色,第三联蓝色,第四联粉红,第五联绿色),带拓印功能 | 参照规格 | 2000 | 本 | ||
3 | 印刷物品-业务单据 | 出港货物清仓表 | (3) | 50页/本 | 29*21 | 白色 | 100 | 本 | ||
4 | 印刷物品-业务单据 | 入仓明细表 | (4) | 50页/本 | 18*13 | 粉色 | 2000 | 本 | ||
5 | 印刷物品-业务单据 | NH入仓明细表 | (5) | 50页/本 | 18*13 | 浅粉 | 800 | 本 | ||
6 | 印刷物品-业务单据 | LH入仓明细表 | (6) | 50页/本 | 18*13 | 蓝色 | 600 | 本 | ||
7 | 印刷物品-业务单据 | EK入仓明细表 | (7) | 50页/本 | 18*13 | 浅蓝 | 600 | 本 | ||
8 | 印刷物品-业务单据 | OZ入仓明细表 | (8) | 50页/本 | 18*13 | 橘色 | 600 | 本 | ||
9 | 印刷物品-业务单据 | TK入仓明细表 | (9) | 50页/本 | 18*13 | 紫色 | 600 | 本 | ||
10 | 印刷物品-业务单据 | SV入仓明细表 | (10) | 50页/本 | 18*13 | 黄色 | 600 | 本 | ||
11 | 印刷物品-业务单据 | QR入仓明细表 | (11) | 50页/本 | 18*13 | 绿色 | 600 | 本 | ||
12 | 印刷物品-业务单据 | 舱单变更申请表 | (12) | 50页/本 | 29*21 | 白色 | 200 | 本 | ||
13 | 印刷物品-业务单据 | 国际出货交接表 | (13) | 50页/本 | 29*21 | 白色 | 200 | 本 | ||
14 | 印刷物品-业务单据 | 适航检查记录表 | (14) | 50页/本 | 29*21 | 白色 | 200 | 本 | ||
15 | 印刷物品-业务单据 | 国际到达货物交接记录本 | (15)单面印刷、有封面 | 200页/本 | A4、一式两联(第一联白色、第二联粉色),带拓印功能 | 参照备注 | 200 | 本 | ||
16 | 印刷物品-业务单据 | 进港货物清仓表 | (16)单面印刷、有封面 | 100页/本 | A4 | 白色 | 180 | 本 | ||
17 | 印刷物品-业务单据 | 进港不正常货物交接单 | (17)单面印刷、有封面 | 90页/本 | A4、一式三联(第一联白色、第二联粉丝、第三联黄色),带拓印功能 | 参照备注 | 100 | 本 | ||
18 | 印刷物品-业务单据 | 货物交接单 | (18)单面印刷、无封面 | 50页/本 | 21*29、一式两联(第一联白色、第二联黄色),带拓印功能 | 参照备注 | 100 | 本 | ||
19 | 印刷物品-业务单据 | 入仓明细表 | (19) | 50页/本 | 18*13,背胶可粘贴 | 白色 | 600 | 本 | ||
20 | 印刷物品-业务单据 | 出港航班业务袋交接本(司机) | 顶部手撕,单面复印,每本50页 | 200 | 本 | |||||
21 | 印刷物品-业务单据 | 出港航班业务袋交接单(业务员) | 左侧手撕,双面复印,每本50页 | 200 | 本 | |||||
22 | 印刷物品-业务单据 | 进港航班业务袋交接单 | 顶部手撕,复写功能,一式两联,每本50份 | 200 | 本 | |||||
23 | 印刷物品-业务单据 | 国际1号货站来访人员放行条(单页打印) | 100页/本 | A5、一式两联(第一联白色、第二联黄色) | 50 | 本 | ||||
24 | 印刷物品-业务单据 | 进出库区物品登记本(物品申报表、放行条携带物品类)+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
25 | 印刷物品-业务单据 | 进出库区物品登记本(物资类登记)+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
26 | 印刷物品-业务单据 | 进出库区物品登记本(运龙维保、安检设备维修携带工具类登记)+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
27 | 印刷物品-业务单据 | 进出库区物品登记本(查获携带刀具、工具类登记)+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
28 | 印刷物品-业务单据 | 进出库区物品登记本(海关查验货物携带工具类登记+封面) | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
29 | 印刷物品-业务单据 | 来访人员登记本+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
30 | 印刷物品-业务单据 | 国际一号货站访客登记本+封面 | 50页/本 | 29*21 | 30 | 本 | ||||
合计: | 0 |
上一篇:7月份五金配件采购项目[ 08-08 ]
下一篇:惠州机场弱电信息系统等级保护安全测评服务项目[ 08-08 ]