关于杂项物资的采购项目
项目编号:20160922-01932
截止日期:2016年09月27日 16时31分09秒
项目联系人:缪论
联系人电话:86137761
招标内容:
截止日期:2016年09月27日 16时31分09秒
项目联系人:缪论
联系人电话:86137761
招标内容:
序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 颜色 | 申请数量 | 单位 |
1 | 杂物消耗-其他物品 | 雨伞 | 天堂 | 5 | 把 | |||
2 | 杂物消耗-其他物品 | 汽车坐垫 | 挑战者 | 1 | 套 | |||
3 | 杂物消耗-其他物品 | 安全绳 | 5 | 条 | ||||
4 | 杂物消耗-其他物品 | 工具箱 | tajima田岛 | 2 | 个 | |||
5 | 杂物消耗-其他物品 | 隔离带 | 不锈钢2米 | 10 | 根 | |||
6 | 杂物消耗-其他物品 | 金属垃圾桶 | 金色 | 4 | 个 | |||
7 | 杂物消耗-其他物品 | 汽车底维修检查镜 | 鹿途 | 5 | 套 | |||
8 | 杂物消耗-其他物品 | 隔离带 | 金色+红色绒绳 | 20 | 套 | |||
9 | 杂物消耗-其他物品 | 直杆伞 | 5 | 把 | ||||
10 | 杂物消耗-其他物品 | 强力挂钩 | 茶花 | 8 | 个 | |||
11 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 10 | 个 | ||
12 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 2 | 排 | |
13 | 杂物消耗-其他物品 | 塑料收纳箱整理箱 | 茶花 | 55L | 透明 | 10 | 个 | |
14 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 1 | 排 | |
15 | 杂物消耗-其他物品 | 擦镜纸 | ZEISS德国 | 5 | 盒 | |||
16 | 杂物消耗-其他物品 | 纽扣电池 | 松下 | 10 | 个 | |||
17 | 杂物消耗-其他物品 | 一次性纸杯 | 妙洁 | 50只装 | 10 | 包 | ||
18 | 杂物消耗-其他物品 | 电动饮水器 | 电池式 | 1 | 个 | |||
19 | 杂物消耗-其他物品 | 布袋 | 3 | 个 | ||||
20 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 一号碱性LR20大号 | 2节装 | 1 | 对 | |
21 | 杂物消耗-其他物品 | 一次性纸杯 | 妙洁 | 50只装 | 4 | 包 | ||
22 | 杂物消耗-其他物品 | 报刊架 | 得力 | 9301 | 3 | 个 | ||
23 | 杂物消耗-其他物品 | 针线包 | 享乐淘 | 3 | 个 | |||
24 | 杂物消耗-其他物品 | 雨伞架 | 12孔 | 3 | 个 | |||
25 | 杂物消耗-其他物品 | 静音平板车 | 60*90cm | 3 | 个 | |||
26 | 杂物消耗-其他物品 | 一次性纸杯 | 50只/包 | 10 | 包 | |||
27 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔 | 50 | 件 | |||
28 | 杂物消耗-其他物品 | 鸡毛除尘掸子 | 全长46CM | 黑红 | 10 | 把 | ||
29 | 杂物消耗-其他物品 | 光盘收纳包 | 威宝 | 黑色 | 2 | 个 | ||
30 | 杂物消耗-其他物品 | 强光手电筒 | 神火 | X18 | 10W | 4 | 个 | |
31 | 杂物消耗-其他物品 | 锂电池 | 南孚 | CR2032 | 3V/5粒装 | 4 | 条 | |
32 | 杂物消耗-其他物品 | 蓄电池 | APC | APC BK1000Y-CH/600W/1000VA | 5 | 个 | ||
33 | 杂物消耗-其他物品 | 打孔钳 | 开拓/Exploit | 220465 | 1 | 个 | ||
34 | 杂物消耗-其他物品 | 一次性纸杯 | 50只/包 | 10 | 包 | |||
35 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔 | 10 | 件 | |||
36 | 杂物消耗-其他物品 | 证件套(含证件绳) | 得力 | 5757 | 透明 | 1000 | 个 | |
37 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 24 | 个 | ||
38 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 1 | 排 | |
39 | 杂物消耗-其他物品 | 加厚玻璃蒸茶壶 | 逸集 | 1L玻璃茶壶送2个100ML带把玻璃杯 | 2 | 套 | ||
40 | 杂物消耗-其他物品 | 荣誉证书 | 绒面12K | 8 | 本 | |||
41 | 杂物消耗-其他物品 | 折叠床 | 80CM | 2 | 张 | |||
42 | 杂物消耗-其他物品 | 静音平板车 | 60*90cm | 1 | 个 | |||
43 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔 | 3 | 件 | |||
44 | 杂物消耗-其他物品 | 骨瓷会务杯 | 雅诚德 | 花号696 | 350ml | 35 | 个 | |
45 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 1 | 排 | |
46 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 5号 | 5 | 个 | ||
47 | 杂物消耗-其他物品 | 方形电池 | GP | 20 | 粒 | |||
48 | 杂物消耗-其他物品 | 多功能数码收纳盒三件套 | bubm | 大号:27*7.5*19.5cm中号:23*5.7*16cm小号:19*5*12.5cm | 1 | 套 | ||
49 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯 | 妙洁 | 40包/箱 | 2 | 箱 | ||
50 | 杂物消耗-其他物品 | 高压喷壶 | 市下 | 1.8l | 2 | 个 | ||
51 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 1 | 排 | |
52 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔 | 30 | 件 | |||
53 | 杂物消耗-其他物品 | 一次性纸杯 | 妙洁 | 50只装 | 无 | 无 | 20 | 包 |
54 | 杂物消耗-其他物品 | 纸杯杯托 | 茶花 | 6支装 | 无 | 无 | 2 | 包 |
55 | 杂物消耗-其他物品 | 荧光衣 | 安大叔 | 60 | 件 | |||
56 | 杂物消耗-其他物品 | 高压喷壶 | 气压式 | 1.5L | 蓝色 | 1 | 个 | |
57 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 南孚 | 7号 | 12粒/排 | 无 | 1 | 排 |
58 | 杂物消耗-其他物品 | 电池 | 3V锂电CR2032 | 五粒挂卡装 | 无 | 10 | 粒 | |
59 | 杂物消耗-其他物品 | 卧式液压千斤顶 | T84008 | 4.0T | 无 | 1 | 个 | |
60 | 杂物消耗-其他物品 | 蹄型吸铁石 | 大号 | 100*85*20mm,厚度32mm | 红蓝相间 | 12 | 个 | |
61 | 杂物消耗-其他物品 | 反光胶带 | 3m | 钻石级983D | 10 | 卷 | ||
62 | 杂物消耗-其他物品 | 印章 | 已换单(1)已换单(2) | 2 | 个 | |||
63 | 杂物消耗-其他物品 | 印章 | 已查验3*5cm | 2 | 个 | |||
64 | 杂物消耗-其他物品 | 培训物品 | 收纳袋+杆+杯+球+袋子+迷彩8米) | 2 | 套 |
上一篇:关于采购国内电缆改造配件的项目[ 09-22 ]
下一篇:关于打印耗材的采购项目[ 09-22 ]