1月份标示牌采购项目
项目编号:20170109-00087
截止日期:2017年01月14日 13时42分58秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
截止日期:2017年01月14日 13时42分58秒
项目联系人:缪生
联系人电话:86137751
招标内容:
序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 颜色 | 申请数量 | 单位 |
1 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm进口亚克力丝印 | 35x50cm | 1.4 | 平方 | ||
2 | 杂物消耗-标示标牌 | 制度海报 | 高精户外背胶 | 170x120cm | 2.04 | 平方 | ||
3 | 杂物消耗-标示标牌 | 制度海报 | 高精户外背胶 | 160x90cm | 1.44 | 平方 | ||
4 | 杂物消耗-标示标牌 | 制度海报 | 高精户外背胶 | 10x12cm | 20 | 张 | ||
5 | 杂物消耗-标示标牌 | 制度海报 | 高精户外背胶 | 172x92cm | 1.5824 | 平方 | ||
6 | 杂物消耗-标示标牌 | 资料盒 | A4 5mm进口亚克力资料盒(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算 材料由常规3mm亚克力板材变更为5mm板材价格在原价基础上增加了费用30元一个) | 33x22cm | 15 | 个 | ||
7 | 杂物消耗-标示标牌 | 资料盒 | A4 5mm进口亚克力资料盒(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算 材料由常规3mm亚克力板材变更为5mm板材价格在原价基础上增加了费用31元一个) | 15 | 个 | |||
8 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高精户外背胶 | 60x80cm | 0.48 | 平方 | ||
9 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc加2cm闪银边框 | 60x80cm | 0.48 | 张 | ||
10 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 2.0铝板烤漆丝印 | 150x55cm | 0.825 | 平方 | ||
11 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高清喷绘相纸 | 60x80cm | 0.48 | 平方 | ||
12 | 杂物消耗-标示标牌 | 海报 | 高清户外背胶裱5mmpvc加2cm闪银边框 | 60x80cm | 8.64 | 平方 | ||
13 | 杂物消耗-标示标牌 | 海报 | 高清户外背胶 | 60x80cm | 1.92 | 平方 | ||
14 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签盒 | 3mm进口亚克力粘合小盒子 | 16x8cm | 74 | 个 | ||
15 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc加镀锌板加2cm闪银边框 | 170x120cm | 2.04 | 平方 | ||
16 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm进口亚克力丝印(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 18x8cm | 3 | 块 | ||
17 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 高清户外背胶 | 18x8cm | 1 | 张 | ||
18 | 杂物消耗-标示标牌 | 名字磁块 | 高清户外背胶贴磁块 | 20x7cm | 1 | 块 | ||
19 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力反喷盖白墨 | 18x8cm | 2 | 块 | ||
20 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识字 | 3mm进口亚克力红色机片雕刻(色片字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 8x8cm | 24 | 厘米 | ||
21 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识板 | 可檫写白板带磁性四周加绿色不干胶围边画面 | 280x120cm | 3.36 | 平方 | ||
22 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识板 | 180x120cm | 2.16 | 平方 | |||
23 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶裱pvc板 | 360x40cm | 1.44 | 平方 | ||
24 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 280x40cm | 1.12 | 平方 | |||
25 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 190x40cm | 0.76 | 平方 | |||
26 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 200x40cm | 0.8 | 平方 | |||
27 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力丝印 | 20x10cm | 6 | 块 | ||
28 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 高清户外背胶(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 7x2cm | 200 | 张 | ||
29 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 16x3cm | 20 | 张 | |||
30 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 10x2cm | 25 | 张 | |||
31 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 7x4cm | 328 | 张 | |||
32 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 7x2cm | 10 | 张 | |||
33 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 20x10cm | 5 | 张 | |||
34 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm进口亚克力丝印 | 50x30cm | 0.15 | 平方 | ||
35 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5+3进口亚克力夹画牌 | 60x80cm | 1.92 | 平方 | ||
36 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 18mm透明亚克力+3mm亚克力色片水晶字 (水晶字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 51.5x16cm | 51.5 | 厘米 | ||
37 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 6.5x6.5cm | 65 | 厘米 | |||
38 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 23x23cm | 184 | 厘米 | |||
39 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 7x7cm | 245 | 厘米 | |||
40 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 35 | 厘米 | ||||
41 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力进口制作插卡台牌可内夹双面内容 | 25x15cm | 8 | 个 | ||
42 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高精户外背胶 | 101x47cm | 0.4747 | 平方 | ||
43 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 威诗柏不干胶 | 191x5 | 1.91 | 米 | ||
44 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc加镀锌板加2cm闪银边框 | 60x80cm | 0.48 | 套 | ||
45 | 杂物消耗-标示标牌 | 名字磁块 | 高清户外背胶贴磁性磁块(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 24x7cm | 7 | 块 | ||
46 | 杂物消耗-标示标牌 | 名字磁块 | 21x2cm | 4 | 块 | |||
47 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc | 350x70cm | 2.45 | 平方 | ||
48 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 高清户外背胶 | 118x10cm | 6 | 米 | ||
49 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 47x10cm | 2 | 米 | |||
50 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 16x4cm | 4 | 张 | |||
51 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 14x4cm | 7 | 张 | |||
52 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 26x5cm | 10 | 张 | |||
53 | 杂物消耗-标示标牌 | 标签贴 | 20x13cm | 7 | 张 | |||
54 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 5+3进口亚克力夹画牌 | 60x80cm | 2.88 | 平方 | ||
55 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识展板 | 高清户外背胶裱8mmpvc加4cm铝型材边框(pvc材料变更为8mm价格有所上升每平方均按照原价加价20元每平方) | 180x90cm | 1.62 | 平方 | ||
56 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识展板 | 140x110cm | 4.62 | 平方 | |||
57 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 3mm进口亚克力粘合盒子(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 14x8cm | 98 | 个 | ||
58 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高清户外背胶 | 14x8cm | 98 | 张 | ||
59 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力反喷盖白墨(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 40x20cm | 3 | 块 | ||
60 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 35x50cm | 2 | 块 | |||
61 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | A4 3mm亚克力盒子制作(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 33x22cm | 10 | 个 | ||
62 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 22x30cm | 35 | 个 | |||
63 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 31x22cm | 10 | 个 | |||
64 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 3mm进口亚克力粘合盒子(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 15x4cm | 7 | 个 | ||
65 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 27x5cm | 10 | 个 | |||
66 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识盒 | 17x4cm | 4 | 个 | |||
67 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm进口亚克力丝印 | 60x90cm | 2.16 | 平方 | ||
68 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 18mm透明亚克力+3mm色片雕刻立体水晶字(水晶字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 85x24cm | 85 | 厘米 | ||
69 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 18mm透明亚克力+3mm色片雕刻立体水晶字(水晶字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 10x10cm | 100 | 厘米 | ||
70 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 18mm透明亚克力+3mm色片雕刻立体水晶字(水晶字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 10x10cm | 90 | 厘米 | ||
71 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 双面亚克力丝印内容 | 100x40cm | 0.8 | 平方 | ||
72 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清250克铜版纸双面打印过膜(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单张耗材计算) | 22x10cm | 300 | 张 | ||
73 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc加4cm闪银边框 | 360x120cm | 8.64 | 平方 | ||
74 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 155x140cm | 2.17 | 平方 | |||
75 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 铝型材白板丝印内容内容可擦写铝材边框 | 240x120cm | 2.88 | 平方 | ||
76 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 活动展示固定白板支架 | 240x120cm | 2.88 | 平方 | ||
77 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc加4cm闪银边框 | 120x100cm | 1.2 | 平方 | ||
78 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | A4 3mm亚克力盒子制作(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 23X29cm | 10 | 个 | ||
79 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识字 | 5mm透明亚克力+3mm亚克力色片水晶字15x15cm 共25个字(水晶字均按照厘米单价按照字体平均尺寸计算) | 15x15cm | 375 | 厘米 | ||
80 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶裱pvc板 | 220x30cm | 0.66 | 平方 | ||
81 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶裱pvc板 | 360x30cm | 1.08 | 平方 | ||
82 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶裱pvc板 | 180x30cm | 0.54 | 平方 | ||
83 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶裱pvc板 | 160x20cm | 0.32 | 平方 | ||
84 | 杂物消耗-标示标牌 | 海报 | 高清喷绘背胶 | 140x110cm | 4.62 | 平方 | ||
85 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱亚展板包边 | 220x150cm | 3.3 | 平方 | ||
86 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱亚展板包边 | 140x100cm | 4.2 | 平方 | ||
87 | 杂物消耗-标示标牌 | 横幅 | 900x90cm | 9 | 米 | |||
88 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高清户外背胶 | 59x30cm | 14.691 | 张 | ||
89 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识台座 | 5mm亚克力进口制作插卡台牌可内夹双面内容 | 15x20cm | 5 | 个 | ||
90 | 杂物消耗-标示标牌 | 横幅 | 700x70cm | 7 | 米 | |||
91 | 杂物消耗-标示标牌 | 条幅 | 红布丝印 | 500x75cm | 10 | 米 | ||
92 | 杂物消耗-标示标牌 | 条幅 | 700x75cm | 14 | 米 | |||
93 | 杂物消耗-标示标牌 | 条幅 | 2100x120cm | 21 | 米 | |||
94 | 杂物消耗-标示标牌 | 条幅 | 900x90cm | 9 | 米 | |||
95 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识台座 | 5mm进口亚克力台座制作(按照造型耗材制作按照单个难道计算) | 10x17cm | 70 | 个 | ||
96 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力丝印 | 18x35cm | 1 | 块 | ||
97 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 不锈钢门牌丝印(长乘宽低于50cm均按耗材单块计算) | 30x20cm | 1 | 块 | ||
98 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 30x9cm | 1 | 块 | |||
99 | 杂物消耗-标示标牌 | 历史形象墙 | 8mm透明亚克力+3mm亚克力色片水晶字41x41cm 一套为18个字 (水晶字不超过一米以上不算平方计价都以厘米计算耗材) | 44x44cm | 684 | 厘米 | ||
100 | 杂物消耗-标示标牌 | 历史形象墙 | 3mm亚克力丝印 | 44x44cm | 0.7744 | 平方 | ||
101 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识字 | 8mm透明亚克力+3mm亚克力色片水晶字21x21cm 一共为2个字 (水晶字不超过一米以上不算平方计价都以厘米计算耗材) | 21x21cm | 42 | 个 | ||
102 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识贴 | 高清户外背胶 | 180x90cm | 3.24 | 平方 | ||
103 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 72x72cm | 1080 | 厘米 | ||
104 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 62x62cm | 62 | 厘米 | ||
105 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 47x47cm | 188 | 厘米 | ||
106 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 10x10cm | 120 | 厘米 | ||
107 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 47x47cm | 47 | 厘米 | ||
108 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识立体字 | 1.0精工钛金立体字 | 72x72cm | 936 | 厘米 | ||
109 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 1.0钛金镜面腐蚀牌 | 40x60cm | 1 | 块 | ||
110 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 1.0不锈钢烤漆丝印 | 80x20cm | 1 | 块 | ||
111 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm进口亚克力丝印(长乘宽尺寸低于50cm以下按照单块耗材计算) | 30x18cm | 2 | 块 | ||
112 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 5mm亚克力丝印 | 50x60cm | 0.3 | 平方 | ||
113 | 杂物消耗-标示标牌 | 名片 | 300克铜版纸双面打印过膜 | 9x5.4cm | 3 | 盒 | ||
114 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清户外背胶裱5mmpvc | 90x35cm | 3.15 | 平方 | ||
115 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 120x35cm | 5.46 | 平方 | |||
116 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 40X15cm | 1.38 | 平方 | |||
117 | 杂物消耗-标示标牌 | 标示箱 | 201#1.0不锈钢焊制 | 42x18cm | 32 | 个 | ||
118 | 杂物消耗-标示标牌 | 不绣钢切片 | 201#1.0不锈钢剪刀 | / | 32 | 把 | ||
119 | 杂物消耗-标示标牌 | 不锈钢钢链条制作 | 201#1.0不锈钢链条 | 100米 | 100 | m | ||
120 | 杂物消耗-标示标牌 | 不锈钢钢链条制作 | 后补刀据201#1.0不锈钢链条 | 30米 | 30 | m | ||
121 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高清喷绘灯布 | 417x40cm | 1.668 | 平方 | ||
122 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识牌 | 高精户外背胶 | 300x97cm | 2.91 | 平方 | ||
123 | 杂物消耗-标示标牌 | 标识台座 | 6mm亚克力进口制作插卡台牌可内夹双面内容 | 25x15cm | 17 | 个 | ||
124 | 杂物消耗-标示标牌 | 横幅 | 360x70cm | 3.6 | 米 |
上一篇:1月份办公家具采购项目[ 01-09 ]
下一篇:2016年对讲机单一来源采购成交结果[ 01-09 ]