广州戴斯酒店鲜蔬、粮油、鲜肉供应商招商
项目编号:20180628-01872
截止日期:2018年07月31日 16时07分15秒
项目联系人:李远强
联系人电话:13724836903
招标内容:
截止日期:2018年07月31日 16时07分15秒
项目联系人:李远强
联系人电话:13724836903
招标内容:
鲜蔬、三鸟、鲜肉、粮油调料招商
邀 请 函
广州戴斯酒店现向社会各界进行招:鲜蔬、三鸟、鲜肉、粮油调料等供应商,现接受合格的供应商提交报价,有关事项如下:
1. 项目概况
项目名称:鲜蔬、三鸟、鲜肉、粮油调料采购项目
项目采购方式:应邀采购方式
1. 1本项目预算最高限值:12万元/月左右(详见附件)。
1. 2报价应包含货物制造、运输、退换、月结、含增值税专用发票及人工成本等全部费用。
2.供应商资格要求
2.1 必须是来自中华人民共和国的法人企业,应提供企业法人营业执照、食品流通许可证、开户许可证、法人身份证复印件加盖公章。
2.2 供应商所有食品必须符合中华人民共和国相关法例规定、完全符合广东省和广州市相关
地方法例规定,并且符合广州戴斯酒店要求的食品
联系人:广州戴斯酒店: 李先生 电话:020-36121233 13724836903
时间: 2018 年 06月27日-07月31日
附件(1)采购清单
| <!--[if gte vml 1]> Bitmap | |||||
| 序号 | 食品名称及规格 | 单位 | 供应商 报价 | 增值专 票税率 |
|
| 蔬菜类 | |||||
| 1 | 菜心 | 干水 | 公斤 | % | |
| 2 | 小白菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 3 | 奶白菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 4 | 小塘菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 5 | 生菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 6 | 西洋菜 | 公斤 | % | ||
| 7 | 菠菜 | 干水\云南 | 公斤 | % | |
| 8 | 大白菜 | 袋装 | 公斤 | % | |
| 9 | 油麦菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 10 | 芥菜 | 干水 | 公斤 | % | |
| 11 | 通菜 | 公斤 | % | ||
| 12 | 芽菜 | 加工 | 公斤 | % | |
| 13 | 藤菜 | 公斤 | % | ||
| 14 | 荞菜 | 公斤 | % | ||
| 15 | 芥兰 | 干水 | 公斤 | % | |
| 16 | 大芥兰 | 公斤 | % | ||
| 17 | 西兰花 | 云南 | 公斤 | % | |
| 18 | 椰菜花 | 公斤 | % | ||
| 19 | 椰菜 | 公斤 | % | ||
| 20 | 韭王 | 公斤 | % | ||
| 21 | 韭菜 | 公斤 | % | ||
| 22 | 韭菜花 | 公斤 | % | ||
| 23 | 苋菜 | 公斤 | % | ||
| 24 | 锅笋(去皮) | 已削皮 | 公斤 | % | |
| 25 | 冬瓜 | 公斤 | % | ||
| 26 | 白瓜 | 公斤 | % | ||
| 27 | 节瓜 | 公斤 | % | ||
| 28 | 青瓜 | 公斤 | % | ||
| 29 | 苦瓜 | 公斤 | % | ||
| 30 | 丝瓜 | 公斤 | % | ||
| 31 | 茄瓜 | 公斤 | % | ||
| 32 | 南瓜 | 公斤 | % | ||
| 33 | 麦豆粒 | 公斤 | % | ||
| 34 | 龙芽豆 | 已去头尾 | 公斤 | % | |
| 35 | 白豆角 | 公斤 | % | ||
| 36 | 青豆角 | 公斤 | % | ||
| 37 | 荷兰豆 | 公斤 | % | ||
| 38 | 莲藕 | 公斤 | % | ||
| 39 | 番茄 | 公斤 | % | ||
| 40 | 马铃薯 | 公斤 | % | ||
| 41 | 白萝卜 | 公斤 | % | ||
| 42 | 青萝卜 | 公斤 | % | ||
| 43 | 红萝卜 | 公斤 | % | ||
| 44 | 云南小瓜 | 公斤 | % | ||
| 45 | 茅根 | 公斤 | % | ||
| 46 | 无叶芥菜 | 公斤 | % | ||
| 47 | 塘篙 | 公斤 | % | ||
| 48 | 番薯 | 公斤 | % | ||
| 49 | 芫茜 | 公斤 | % | ||
| 50 | 香芹 | 公斤 | % | ||
| 51 | 西芹(本地) | 公斤 | % | ||
| 52 | 西芹(进口) | 公斤 | % | ||
| 53 | 沙葛 | 公斤 | % | ||
| 54 | 粉葛 | 公斤 | % | ||
| 55 | 芋头 | 公斤 | % | ||
| 56 | 芋头仔 | 公斤 | % | ||
| 57 | 红圆椒 | 公斤 | % | ||
| 58 | 青圆椒 | 公斤 | % | ||
| 59 | 青尖椒 | 公斤 | % | ||
| 60 | 红尖椒 | 大的 | 公斤 | % | |
| 61 | 黄圆椒 | 公斤 | % | ||
| 62 | 红头葱 | 红头 | 公斤 | % | |
| 63 | 加工青葱 | 公斤 | % | ||
| 64 | 子姜 | 公斤 | % | ||
| 65 | 有皮姜 | 公斤 | % | ||
| 66 | 姜肉 | 公斤 | % | ||
| 67 | 干葱头 | 加工 | 公斤 | % | |
| 68 | 有皮蒜头 | 公斤 | % | ||
| 69 | 蒜肉 | 加工去衣 | 公斤 | % | |
| 70 | 洋葱 | 公斤 | % | ||
| 71 | 蒜心 | 公斤 | % | ||
| 72 | 竹蔗 | 公斤 | % | ||
| 73 | 马蹄 | 公斤 | % | ||
| 74 | 鲜草菇 | 公斤 | % | ||
| 75 | 甜玉米 | 加工去衣 | 公斤 | % | |
| 76 | 甜玉米粒 | 公斤 | % | ||
| 77 | 马蹄肉 | 公斤 | % | ||
| 78 | 水瓜 | 公斤 | % | ||
| 79 | 酸豆角 | 公斤 | % | ||
| 80 | 咸酸菜 | 公斤 | % | ||
| 81 | 酸笋 | 公斤 | % | ||
| 82 | 萝卜条 | 公斤 | % | ||
| 83 | 冲菜 | 公斤 | % | ||
| 84 | 大榨菜 | 公斤 | % | ||
| 85 | 乌江榨菜 | 60G/包 | 包 | % | |
| 86 | 梅菜 | 公斤 | % | ||
| 87 | 味菜 | 公斤 | % | ||
| 88 | 鲜淮山 | 公斤 | % | ||
| 89 | 板豆腐 | 板 | % | ||
| 90 | 豆腐干 | 公斤 | % | ||
| 92 | 炸面根 | 公斤 | % | ||
| 93 | 豆卜 | 公斤 | % | ||
| 94 | 枸杞叶 | 公斤 | % | ||
| 95 | 鲜茶树菇 | 公斤 | % | ||
| 96 | 金针菇 | 公斤 | % | ||
| 97 | 湿冬菇 | 公斤 | % | ||
| 98 | 紫苏 | 公斤 | % | ||
| 99 | 鲜沙姜 | 公斤 | % | ||
| 100 | 甜榄角 | 公斤 | % | ||
| 101 | 青榄 | 公斤 | % | ||
| 102 | 磨菇 | 公斤 | % | ||
| 103 | 狗牙生菜 | 公斤 | % | ||
| 104 | 五柳菜 | 公斤 | % | ||
| 105 | 西生菜 | 公斤 | % | ||
| 106 | 香蕉叶 | 公斤 | % | ||
| 107 | 红叶生菜 | 公斤 | % | ||
| 108 | 紫椰菜 | 公斤 | % | ||
| 109 | 掌菜 | 公斤 | % | ||
| 110 | 蒜苗 | 公斤 | % | ||
| 111 | 京葱 | 公斤 | % | ||
| 112 | 芥菜苗 | 公斤 | % | ||
| 113 | 白菜苗 | 公斤 | % | ||
| 114 | 杏鲍菇 | 公斤 | % | ||
| 115 | 平菇 | 干水 | 公斤 | % | |
| 116 | 秀珍菇 | 公斤 | % | ||
| 117 | 鸡腿菇 | 公斤 | % | ||
| 118 | 柠檬叶 | 公斤 | % | ||
| 119 | 指天椒 | 公斤 | % | ||
| 120 | 鲜南姜 | 公斤 | % | ||
| 121 | 日本青瓜 | 公斤 | % | ||
| 122 | 鲜芦笋 | 公斤 | % | ||
| 123 | 日本黄萝卜 | 条 | % | ||
| 124 | 慈菇 | 公斤 | % | ||
| 125 | 散装泡菜 | 公斤 | % | ||
| 126 | 海带丝 | 公斤 | % | ||
| 127 | 雪菜 | 公斤 | % | ||
| 128 | 香茅 | 公斤 | % | ||
| 129 | 芥兰苗 | 干水 | 公斤 | % | |
| 130 | 薄荷叶 | 公斤 | % | ||
| 131 | 金瓜 | 公斤 | % | ||
| 132 | 红杂生菜 | 公斤 | % | ||
| 133 | 绿珊瑚生菜 | 公斤 | % | ||
| 134 | 牛油生菜 | 公斤 | % | ||
| 135 | 芝麻生菜 | 公斤 | % | ||
| 136 | 罗马生菜 | 公斤 | % | ||
| 137 | 湿木耳 | 公斤 | % | ||
| 138 | 九层塔叶 | 公斤 | % | ||
| 139 | 甜豆 | 公斤 | % | ||
| 140 | 乌江榨菜 | 60G/包 | 包 | % | |
| 141 | 台山椰菜花 | 公斤 | % | ||
| 142 | 蟹味菇 | 包 | % | ||
| 143 | 娃娃菜 | 包 | % | ||
| 144 | 荷兰小土豆 | 公斤 | % | ||
| 145 | 银针 | 公斤 | % | ||
| 146 | 紫薯 | 公斤 | % | ||
| 147 | 铁棍淮山 | 公斤 | % | ||
| 水果类 | % | ||||
| 1 | 木瓜 | 公斤 | % | ||
| 2 | 菠萝 | 公斤 | % | ||
| 3 | 去皮菠萝 | 公斤 | % | ||
| 4 | 本地香蕉 | 公斤 | % | ||
| 5 | 海南香蕉 | 公斤 | % | ||
| 7 | 苹果 | 公斤 | % | ||
| 9 | 雪梨 | 公斤 | % | ||
| 10 | 贡梨 | 青色 | 公斤 | % | |
| 11 | 香梨 | 公斤 | % | ||
| 12 | 江西脐橙 | 公斤 | % | ||
| 14 | 新奇士橙 | 公斤 | % | ||
| 15 | 沙糖桔 | 公斤 | % | ||
| 16 | 有籽西瓜 | 黑美人 | 公斤 | % | |
| 17 | 无籽西瓜 | 公斤 | % | ||
| 19 | 柚子 | 公斤 | % | ||
| 20 | 国产柠檬 | 公斤 | % | ||
| 21 | 进口柠檬 | 公斤 | % | ||
| 22 | 提子(国产) | 公斤 | % | ||
| 23 | 提子(进口) | 公斤 | % | ||
| 24 | 小番茄 | 公斤 | % | ||
| 28 | 火龙果 | 公斤 | % | ||
| 29 | 番石榴 | 公斤 | % | ||
| 30 | 哈密瓜(黄皮) | 公斤 | % | ||
| 31 | 伽狮瓜(青皮) | 公斤 | % | ||
| 32 | 水蜜桃 | 公斤 | % | ||
| 34 | 油桃 | 公斤 | % | ||
| 35 | 荔枝 | 公斤 | % | ||
| 36 | 三华李 | 公斤 | % | ||
| 37 | 芒果 | 公斤 | % | ||
| 38 | 江西柑 | 公斤 | % | ||
| 39 | 青枣 | 公斤 | % | ||
| 41 | 芦柑 | 公斤 | % | ||
| 42 | 皇帝柑 | 公斤 | % | ||
| 43 | 杨桃 | 公斤 | % | ||
| 44 | 金桔 | 公斤 | % | ||
| 45 | 龙眼 | 公斤 | % | ||
| 47 | 枇杷 | 公斤 | % | ||
| 48 | 山竹 | 公斤 | % | ||
| 50 | 冬枣 | 公斤 | % | ||
| 51 | 香瓜 | 公斤 | % | ||
| 53 | 青布林 | 公斤 | % | ||
| 54 | 黄花梨 | 公斤 | % | ||
| 55 | 黑布林 | 公斤 | % | ||
| 56 | 早酥梨 | 公斤 | % | ||
| 57 | 夏威夷木瓜 | 约8-9个/箱 | 箱 | % | |
| 58 | 车厘子 | 一级一类 | 公斤 | % | |
| 59 | 伊利牛奶 | 250ML/盒 | 箱 | % | |
| 60 | 伊利牛奶 | 1L/合 | 合 | % | |
| 61 | 香满楼牛奶 | 24合 | 盒 | % | |
| 62 | 晨光清凉茶 | 盒 | % | ||
| 63 | 晨光菊花茶 | 盒 | % | ||
| 64 | 伊利乳酸奶 | 盒 | % | ||
| 65 | 蒙牛酸酸乳 | 盒 | % | ||
| 66 | 达能酸奶 | 盒 | % | ||
| 67 | 光明酸奶 | 盒 | % | ||
| 68 | 碧悠酸奶 | 盒 | % | ||
| 69 | 奶油 | 盒 | % | ||
| 70 | 三花淡奶 | 罐 | % | ||
| 71 | 青桔 | 公斤 | % | ||
| 粉面及包点类 | % | ||||
| 1 | 珍珠肠粉 | 公斤 | % | ||
| 2 | 布拉肠 | 公斤 | % | ||
| 3 | 虾米肠 | 公斤 | % | ||
| 4 | 沙河粉 | 公斤 | % | ||
| 5 | 陈村粉 | 公斤 | % | ||
| 6 | 桂林米粉 | 公斤 | % | ||
| 7 | 优质河粉 | 公斤 | % | ||
| 8 | 拉面 | 公斤 | % | ||
| 9 | 湿面 | 公斤 | % | ||
| 10 | 花球面 | 件/4.2公斤 | 公斤 | % | |
| 11 | 番禺排米粉 | 包/2公斤 | 公斤 | % | |
| 12 | 酥皮面包 | 个 | % | ||
| 13 | 松糕 | 公斤 | % | ||
| 14 | 咸肉棕 | 小的 | 个 | % | |
| 15 | 糯米鸡 | 个 | % | ||
| 16 | 速冻叉烧包 | 9只/包 | 包 | % | |
| 17 | 速冻生肉包 | 9只/包 | 包 | % | |
| 18 | 速冻奶皇包 | 9只/包 | 包 | % | |
| 19 | 速冻豆沙包 | 9只/包 | 包 | % | |
| 20 | 速冻馒头 | 12只/包 | 包 | % | |
| 21 | 速冻花卷 | 9只/包 | 包 | % | |
| 22 | 干蒸 | 包 | % | ||
| 23 | 速冻莲蓉包 | 9只/包 | 包 | % | |
| 25 | 麦香生肉包 | 包 | % | ||
| 26 | 麦香花生包 | 包 | % | ||
| 27 | 菜肉包 | 包 | % | ||
| 28 | 水饺(500G) | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 29 | 煎饺 | 公斤 | % | ||
| 30 | 红豆糕 | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 31 | 芋头糕 | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 32 | 玉米饼 | 8只/包 | 包 | % | |
| 33 | 南瓜饼 | 8只/包 | 包 | % | |
| 34 | 马蹄糕 | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 35 | 绿豆糕 | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 36 | 白糖糕 | 公斤 | % | ||
| 37 | 波纹面 | 4.5KG/箱 | 箱 | % | |
| 38 | 咸方包 | 包 | % | ||
| 39 | 小馒头 | 包 | % | ||
| 40 | 黄金糕 | 0.5kg/包 | 包 | % | |
| 41 | 萝卜糕 | 0.5公斤/包 | 包 | % | |
| 42 | 鱼皮饺 | 210g | 盒 | % | |
| 43 | 春卷皮 | 包 | % | ||
| 44 | 三全饺子 | 盒 | % | ||
| 45 | 汤圆(花生/芝麻) | 包 | % | ||
| 46 | 水晶饼 | 12只/包 | 包 | % | |
| 47 | 公仔云吞 | 96G/包 | 包 | % | |
| 48 | 云吞面(枧水面) | 2.5KG/包 | 包 | % | |
| 49 | 维邦馒头 | 1000G/包 | 包 | % | |
| 50 | 维邦叉烧包 | 700G/包 | 包 | % | |
| 51 | 维邦生肉包 | 700G/包 | 包 | % | |
| 52 | 维邦豆沙包 | 700G/包 | 包 | % | |
| 53 | 粉皮 | 公斤 | % | ||
| 54 | 两头尖银针粉 | 公斤 | % | ||
| 55 | 干蒸 | 2.5KG | 包 | % | |
| 56 | 流沙包 | 包 | % | ||
| 57 | 散装饺子 | 公斤 | % | ||
| 58 | 散装云吞 | 公斤 | % | ||
| 59 | 刀削面 | 公斤 | % | ||
| 60 | 斋包 | 包 | % | ||
| 61 | 油条(冻品) | 包 | % | ||
| 蛋类、腊味类 | % | ||||
| 1 | 鸡蛋 | 公斤 | % | ||
| 2 | 咸蛋 | 个 | % | ||
| 3 | 皮蛋 | 个 | % | ||
| 4 | 一级腊肠 | 公斤 | % | ||
| 5 | 一级腊肉 | 公斤 | % | ||
| 6 | 三文治火腿 | 1KG/条 | 条 | % | |
| 7 | 三文治火腿 | 2.5KG/条 | 条 | % | |
| 8 | 皇上皇腊肠 | 400G | 包 | % | |
| 9 | 皇上皇腊肉 | 400G | 包 | % | |
| 猪牛肉类、禽类、鱼类、冻品类 | % | ||||
| 1 | 梅肉 | 公斤 | % | ||
| 2 | 鲜肉排 | 公斤 | % | ||
| 3 | 肋排 | 公斤 | % | ||
| 4 | 猪展肉 | 公斤 | % | ||
| 5 | 有皮花肉 | 公斤 | % | ||
| 6 | 有皮上肉 | 公斤 | % | ||
| 7 | 无皮上肉 | 公斤 | % | ||
| 8 | 无皮花肉 | 公斤 | % | ||
| 9 | 猪手 | 加工 | 公斤 | % | |
| 10 | 猪横俐 | 条 | % | ||
| 11 | 猪肝 | 公斤 | % | ||
| 12 | 猪肺 | 个 | % | ||
| 13 | 猪肚 | 公斤 | % | ||
| 14 | 脊骨 | 公斤 | % | ||
| 15 | 筒骨 | 公斤 | % | ||
| 16 | 猪踭 | 公斤 | % | ||
| 17 | 猪舌头 | 公斤 | % | ||
| 18 | 肉眼 | 公斤 | % | ||
| 20 | 扇骨 | 公斤 | % | ||
| 21 | 牛上肉 | 公斤 | % | ||
| 22 | 牛坑腩 | 公斤 | % | ||
| 23 | 牛碎腩 | (筋腩) | 公斤 | % | |
| 24 | 牛柳 | 公斤 | % | ||
| 25 | 牛仔骨 | 公斤 | % | ||
| 26 | 牛骨 | 公斤 | % | ||
| 27 | 原条鲩鱼 | 公斤 | % | ||
| 28 | 开肚鲩鱼 | 公斤 | % | ||
| 29 | 白鲫 | 公斤 | % | ||
| 30 | 福寿鱼 | 公斤 | % | ||
| 31 | 鲮鱼 | 公斤 | % | ||
| 32 | 大鱼头 | 公斤 | % | ||
| 33 | 大鱼腩 | 公斤 | % | ||
| 34 | 钳鱼 | 公斤 | % | ||
| 35 | 带鱼 | 公斤 | % | ||
| 37 | 生鱼 | 公斤 | % | ||
| 38 | 鲈鱼 | 公斤 | % | ||
| 39 | 水鱼 | 公斤 | % | ||
| 40 | 青花鱼 | 公斤 | % | ||
| 41 | 花蟹 | 公斤 | % | ||
| 42 | 小花蟹 | 公斤 | % | ||
| 43 | 鱿鱼筒 | 公斤 | % | ||
| 44 | 鱿鱼须 | 公斤 | % | ||
| 45 | 冻凤爪 | 公斤 | % | ||
| 46 | 冻鸡亦 | 公斤 | % | ||
| 47 | 冻鸡壳 | 公斤 | % | ||
| 48 | 冻猪手 | 公斤 | % | ||
| 49 | 冻兔肉 | 公斤 | % | ||
| 50 | 冻排骨 | 公斤 | % | ||
| 51 | 鸡胸肉 | 公斤 | % | ||
| 52 | 无骨鸡腿肉 | 公斤 | % | ||
| 53 | 冻鸡腿 | 公斤 | % | ||
| 54 | 冻猪舌 | 公斤 | % | ||
| 55 | 鸡中亦 | 公斤 | % | ||
| 56 | 光鸡 | 公斤 | % | ||
| 57 | 光老鸡 | 公斤 | % | ||
| 58 | 光三黄鸡 | 公斤 | % | ||
| 59 | 乌鸡 | 公斤 | % | ||
| 60 | 石岐什鸡 | 公斤 | % | ||
| 62 | 盐焗鸡 | 公斤 | % | ||
| 63 | 光鸭 | 公斤 | % | ||
| 64 | 番鸭 | 公斤 | % | ||
| 65 | 光鹅 | 公斤 | % | ||
| 66 | 鱼滑 | 公斤 | % | ||
| 67 | 鲮鱼丸 | 公斤 | % | ||
| 68 | 牛蛙 | 公斤 | % | ||
| 69 | 鹰金钱鲮鱼 | 罐 | % | ||
| 70 | 乳鸽 | 只 | % | ||
| 71 | 蟹柳 | 公斤 | % | ||
| 72 | 红蟹子 | 盒 | % | ||
| 73 | 炸鱼蛋 | 公斤 | % | ||
| 74 | 鱼丸 | 公斤 | % | ||
| 75 | 烧鸭 | 公斤 | % | ||
| 76 | 叉烧 | 公斤 | % | ||
| 77 | 烧肉 | 公斤 | % | ||
| 78 | 羊肉串 | 包 | % | ||
| 79 | 骨肉相连 | 包 | % | ||
| 80 | 磨菇冻肉肠 | 公斤 | % | ||
| 81 | 意大利沙乐美肠 | 公斤 | % | ||
| 82 | 炸凤爪 | 公斤 | % | ||
| 83 | 牛尾 | 公斤 | % | ||
| 84 | 猪颈肉 | 2.5KG/包 | 包 | % | |
| 85 | 田鸡 | 公斤 | % | ||
| 86 | 江西光鸡 | 公斤 | % | ||
| 87 | 烧骨 | 公斤 | % | ||
| 88 | 新鲜鲳鱼 | 公斤 | % | ||
| 89 | 牛脊柳 | 公斤 | % | ||
| 90 | 红三咸鱼仔 | 公斤 | % | ||
| 91 | 精选有皮花腩 | 公斤 | % | ||
| 92 | 精选无皮花腩 | 公斤 | % | ||
上一篇:手提式便携发电机采购项目[ 06-27 ]
下一篇:广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司A4综合楼办公区域…[ 06-28 ]
